历年录取
▼
{{ selectedSchoolText }} ▼
不限
{{ selectedMajorText }} ▼
不限
~
分页显示 全部显示
院校 软科排名 专业组 计划数 专业数 批次 选科要求 最高分 最低分 操作
985 211 双一流 国家级重点 省级重点 强基
/ /
暂无数据

985 211 双一流 国家级重点 省级重点 强基
/ / /
专业组:
{{ detailData.majorGroupCode }} {{ tag }}
包含专业: {{ detailData.majorCount }}个      组计划数: {{ detailData.groupPlanCount }}人      再选要求: {{ detailData.subjectRequirement }}      批次: {{ detailData.batch }}      计划类别: {{ detailData.planCategory }}
序号 专业 其它 年份 计划数 录取数 最高分 最低分 末位次
{{ sm }}
{{yr}}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_jhs_4 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_jhs_3 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_jhs_2 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_lqrs_4 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_lqrs_3 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_lqrs_2 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zgf_4 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zgf_3 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zgf_2 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zdf_4 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zdf_3 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_zdf_2 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_dfwc_4 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_dfwc_3 || '--' }}
{{ item.zydata && item.zydata.zydata_dfwc_2 || '--' }}
▲
▼